<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Déco Ludo - Rangement - classement - séparation]]></title>
						<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation-18.htm</link>
						<description><![CDATA[&#160;]]></description>
						<language>fr</language>
										<item>
					<title><![CDATA[Pochettes pour protection des posters]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Protection-de-documents/Pochettes-pour-protection-des-posters-2266.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;
&lt;div&gt;Pochettes pour la protection des posters.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;PVC transparent &lt;br /&gt;
Epaisseur 20 / 100 ème&lt;br /&gt;
+&amp;#160;3 oeillets de suspension pour affichage à l'horizontal ou à la vertical.&lt;/div&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;60&amp;#160;cm x&amp;#160;80 cm ( dimension :&amp;#160;64 cm x 84 cm )&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.decoludo.fr/apercu.php?page_idc=12374&amp;rnd=1279554891&quot;&gt;Produit disponible en destockage&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:15:42 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Présentoir sur roulettes en PVC]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Presentoirs-a-revues/Presentoir-sur-roulettes-en-PVC-287.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Armature métal gris&lt;br /&gt;
5 Tablettes PVC blanches&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Larg. 70 cm x Haut. 160 cm&lt;br /&gt;
Profondeur des tablettes : 30 cm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( livré non monté )&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:05:10 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Présentoir à revues en PLEXIGLAS]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Presentoirs-a-revues/Presentoir-a-revues-en-PLEXIGLAS-1850.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Permet la présentation de livres ou de revues à plat ou ouvertes&lt;br /&gt;
3 Tablettes inclinées en plexiglas transparentes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Larg. 60 cm x Haut. 130 cm&lt;br /&gt;
Profondeur des tablettes : 40 cm&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Coloris : translucide&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( livré non monté )&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:03:56 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Présentoirs à revues]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Presentoirs-a-revues-1950.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:03:09 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Pupitre de table en bois]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Pupitres-de-table/Pupitre-de-table-en-bois-192.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Pupitre de table finition hêtre naturel &lt;br /&gt;
Très stable ( 1,9 kg )&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;40 cm x 30 cm &lt;br /&gt;
Il permet sous un angle idéal de consulter un ouvrage ouvert, lourd ou épais. &lt;br /&gt;
Pour étudier confortablement sur une table de travail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:02:45 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Pupitre de table en PVC blanc]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Pupitres-de-table/Pupitre-de-table-en-PVC-blanc-185.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Très résistant - Très stable &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il permet sous un angle idéal de consulter un ouvrage ouvert, lourd et épais &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan ergonomique : Pour étudier confortablement sur une table de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’angle de 25° propose une situation de lecture très favorable à la vue en réduisant les contraintes cervicales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gain de place sur les tables des CDI, BCD et bibliothèques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rangement et déplacements faciles, léger, lavable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un outil au meilleur rapport qualité - prix. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nouvelle présentation avec bord avant arrondi pour une meilleure lisibilité du document présenté.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:01:24 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Supports livres PLEXIGLAS pour grilles ou tête d’étagère <br /> Pour l'achat de 10 Supports = 1 support offert]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Supports-livres-pour-grilles-ou-tete-d-etagere/Supports-livres-PLEXIGLAS-pour-grilles-ou-tete-d-etagere-%3Cbr--%3E-Pour-l-achat-de-10-Supports-%3D-1-support-offert-1846.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Supports livres pour grilles ou tête d’étagère en PLEXIGLAS&amp;#160;Transparent - 3 formats&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: yellow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pour l'achat de 10&amp;#160;Supports livres&amp;#160;= 1&amp;#160;support&amp;#160;livre offert&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Permet la présentation des livres souples ou des revues, ( livrés avec 3 paires de crochets différents ) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nouvelle présentation avec bord avant arrondi pour une meilleure lisibilité du document présenté - Prix à l’unité&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:58:21 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Chevalets à livres PLEXIGLAS NOUVEAU DESIGN <br /> Pour l'achat de 10 Chevalets = 1 chevalet offert]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Chevalets-a-livres-de-table/Chevalets-a-livres-PLEXIGLAS-NOUVEAU-DESIGN-%3Cbr--%3E-Pour-l-achat-de-10-Chevalets-%3D-1-chevalet-offert-1842.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bloc1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color: lime&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold&quot;&gt;&lt;strong&gt;MODÈLE N° 1&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;#160;- PLEXIGLAS Transparent&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;bloc1&quot;&gt;2 formats&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;bloc1&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;bloc1&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;background-color: yellow&quot;&gt;Pour l'achat de 10 Chevalets = 1 chevalet offert&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold&quot;&gt;&lt;strong&gt;NOUVEAU DÉSIGN&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
Permet la présentation des livres souples ou des revues - Prix à l’unité&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Nouvelle présentation en plexiglas avec bord avant arrondi pour une meilleure lisibilité du document présenté.&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:57:40 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Chevalets à livres en PLEXIGLAS <br /> Pour l'achat de 10 Chevalets = 1 chevalet offert]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Chevalets-a-livres-de-table/Chevalets-a-livres-en-PLEXIGLAS-%3Cbr--%3E-Pour-l-achat-de-10-Chevalets-%3D-1-chevalet-offert-1838.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: lime&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold&quot;&gt;&lt;strong&gt;MODÈLE N° 2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;#160;- PLEXIGLAS Transparent&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;3 formats &lt;br /&gt;
&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: yellow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pour l'achat de 10 Chevalets = 1 chevalet offert&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Permet la présentation des livres souples ou des revues - Prix à l’unité&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Nouvelle présentation en plexiglas avec bord avant arrondi pour une meilleure lisibilité du document présenté.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:57:19 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Porte visuel A4 en PLEXIGLAS <br /> Pour l'achat de 10 Portes visuels = 1 porte visuel offert]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Porte-visuel-A4-en-PLEXIGLAS-%3Cbr--%3E-Pour-l-achat-de-10-Portes-visuels-%3D-1-porte-visuel-offert-1867.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;Porte visuel A4 en plexiglas transparent.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Permet la présentation d'un document format A4 sur une table ou un comptoir.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: yellow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pour l'achat de 10&amp;#160;Portes visuels&amp;#160;= 1&amp;#160;porte&amp;#160;visuel offert&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Prix à l’unité&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:46:27 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Supports livres pour grilles ou tête d'étagère]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Supports-livres-pour-grilles-ou-tete-d-etagere-1948.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:44:11 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Chevalets à livres de table]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Chevalets-a-livres-de-table-1947.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:43:31 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Boîtes à périodiques plastique économique <br /> Pour l'achat de 10 boîtes = 1 boîte offerte]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Boites-de-rangement/Boites-a-periodiques-plastique-economique-%3Cbr--%3E-Pour-l-achat-de-10-boites-%3D-1-boite-offerte-281.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bloc1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.decoludo.fr/clients/decoludo/upload/images/_zoom/181.jpg&quot;  style=&quot;float:left&quot; class=&quot;englobantimage imageleft&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.decoludo.fr/clients/decoludo/upload/images/_vignette/181.jpg&quot; height=&quot;82&quot; width=&quot;200&quot; alt=&quot;Boites de rangement &gt; Boîtes à périodiques plastique économique &lt;br /&gt; Pour l'achat de 10 boîtes = 1 boîte offerte&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Un grand volume de rangement pour un prix abordable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Couleur gris uniquement&lt;/div&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: center&quot;&gt;Dimensions&amp;#160;: 225 x 145 x 290 mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:19:20 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Pupitres de table]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Chevalets-supports-presentoir-et-pupitre/Pupitres-de-table-1949.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:27:26 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Intercalaires PVC avec onglet]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Serre-livres-et-intercalaires/Intercalaires-PVC-avec-onglet-1830.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour séparer vos livres ou vos disques dans les bacs. &lt;br /&gt;
Vendus à l’unité, à vos dimensions avec possibilité de mélanger plusieurs formats. &lt;br /&gt;
Vous pouvez commander les dimensions que vous souhaitez sans obligation de quantité ni de surface. &lt;br /&gt;
Coins arrondis &lt;br /&gt;
PVC blanc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec onglet&lt;/p&gt;
&lt;h5&gt;&lt;br /&gt;
Formule de calcul pour obtenir le prix d’un intercalaire : &lt;br /&gt;
multiplier la hauteur de l’intercalaire par la largeur puis multiplier à nouveau par le prix au m² H.T. ou T.T.C. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple : &lt;br /&gt;
0,26 m x 0,36 m = 0,0936 m² &lt;br /&gt;
0,0936 m² x 39,86 € T.T.C. = 3,73 € T.T.C. &lt;br /&gt;
pour 1 intercalaire 26 cm x 36 cm, PVC 2 mm, avec onglet&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Comment prendre les mesures : &lt;br /&gt;
Hi : Hauteur de l'intercalaire en cm ( onglet compris ) &lt;br /&gt;
Li : Largeur de l'intercalaire en cm ( onglet compris ) &lt;br /&gt;
Ho : Hauteur de l'onglet en cm&lt;br /&gt;
Lo : Largeur de l'onglet en cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:08:12 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Serre-livres métal en L]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Serre-livres-et-intercalaires/Serre-livres-metal-en-L-189.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;float:left&quot; class=&quot;englobantimage imageleft&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.decoludo.fr/clients/decoludo/upload/images/_vignette/serre_livres.jpg&quot; height=&quot;91&quot; width=&quot;93&quot; alt=&quot;Serre-livres et intercalaires &gt; Serre-livres métal en L&quot; /&gt;&lt;/span&gt;En métal laqué, Matériel très solide&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Base crémaillère avec 3 plots caoutchouc antidérapant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La paire&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;140 mm x 190 mm ( L x H )&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;5 coloris : blanc, rouge, bleu, noir, jaune.&amp;#160;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;#160;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:58:15 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Conteneur pour boîtes à archives]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Boites-de-rangement/Conteneur-pour-boites-a-archives-182.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour transporter et ranger les boîtes à archives, muni d’un couvercle à rabat. &lt;br /&gt;
Equipé de poignée de transport. &lt;br /&gt;
Permet le rangement de 5 boîtes dos 80 et 4 boîtes dos 110.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;501 x 297 x 331&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:16:31 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Boîtes à archives]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Boites-de-rangement/Boites-a-archives-181.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;A base de papier recyclé. Pour un classement économique.&lt;br /&gt;
couleur gris et blanc&lt;br /&gt;
&amp;#160;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;2 modèles :&lt;/div&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;260 x 80 x 325&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;260 x 111 x 325&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:16:24 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Boîtes de rangement pour journaux]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Boites-de-rangement/Boites-de-rangement-pour-journaux-180.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;div&gt;En carton désacidifié avec&amp;#160;fermeture par bandes velcro &lt;br /&gt;
Permet le rangement à plat d'un mois de quotidiens de type&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&quot; LE MONDE &quot;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;2 modèles :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;
    &lt;div&gt;53 x 36 x 4&lt;/div&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;
    &lt;div&gt;60 x 44 x 4&lt;/div&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:12:30 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Boîtes spéciales BT]]></title>
					<link>http://www.decoludo.fr/fr/Rangement---classement---separation/Boites-de-rangement/Boites-speciales-BT-179.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;En carton désacidifié, elles permettent de voir les revues de face&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;20 x 16.5 x 22.5&amp;#160;&amp;#160; -&amp;#160;&amp;#160; pour BT&amp;#160;ancien modèle&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;16.5 x 21 x 21&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;-&amp;#160;&amp;#160; pour BT&amp;#160;nouveau modèle&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:04:33 +0200</pubDate>
				</item>
						
		</channel>
	</rss>
